Détails du produit
Lieu d'origine: Hebei, en Chine
Nom de marque: other
Numéro de modèle: Maillage de fil galvanisé soudé
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $23.70/rolls 1-199 rolls
Détails d'emballage: 20 kg Papier en cuir intérieur, film plastique extérieur
Délai de livraison: 31-45 jours
Capacité d'approvisionnement: 2000 pièces par jour
Application du projet: |
Écran |
Matériel: |
Polyuréthane |
Émetteur-récepteur: |
0.5mm-14mm |
Forme du trou: |
Carré |
Traitement de surface: |
D'autres produits |
Technique: |
autres produits de l'industrie |
Service de traitement: |
Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Port: |
Je vous en prie. |
Application du projet: |
Écran |
Matériel: |
Polyuréthane |
Émetteur-récepteur: |
0.5mm-14mm |
Forme du trou: |
Carré |
Traitement de surface: |
D'autres produits |
Technique: |
autres produits de l'industrie |
Service de traitement: |
Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Port: |
Je vous en prie. |
Spécification de Dispositifs pour les appareils électroniques | ||||||||
Ouverture | Diamètre du fil | Largeur 0.4-2M Longueur de 5 à 50 m | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mmavantsoudés, d'une épaisseur n'excédant pas 10 mmaprès soudés galvanisés à chaudavantsoudés, galvanisés à chaudaprèssoudés, enduit de PVC enduit en poudre | |||||
En pouces | En unité métrique | |||||||
Un quart de pouce x un quart de pouce | 6.4x6.4 mm | BWG26-20 | ||||||
3/8 "x3/8" | 10x10 mm | BWG26-19 | ||||||
1/2 "x 1/2" | 12.7x12.7 mm | BWG26 à 16 | ||||||
5/8 "x5/8" | 16x16 mm | BWG26 à 17 | ||||||
3/4 "x3/4" | 19.1x19.1 mm | BWG23 à 14 | ||||||
1 pouce x 1/2 pouce | 25.4x12.7 mm | BWG22 à 14 | ||||||
1 à 2 pouces x 1 à 2 pouces | 38x38 mm | BWG22 à 14 | ||||||
1 x 2 | 25.4x50.8 mm | BWG19 à 14 | ||||||
2 x 2 | 50.8x50.8 mm | BWG19 à 12 | ||||||
2 x 4 | 50.8x101,6 mm | BWG18 à 10 | ||||||
4 "x4" | 101.6x101,6 mm | Le code de conduite BWG18-8 | ||||||
4 "x6" | 101.6x152,4 mm | Le code de conduite BWG15-8 | ||||||
6 pouces par 6 pouces | 152.4x152,4 mm | Le code de conduite BWG15-8 | ||||||
6 "x8" | 152.4x203,2 mm | BWG14 à 8 | ||||||
Nom de l'entreprise: Des spécifications spéciales peuvent être faites selon les besoins des clients. |