Détails du produit
Lieu d'origine: Chine d'Anping
Nom de marque: other
Numéro de modèle: Personnalisation
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: $2.65 - $25.80/pieces
Détails d'emballage: Sac en plastique de 25 kg à l'intérieur, sac de jute à l'extérieur
Délai de livraison: 22 à 30 jours
Capacité d'approvisionnement: 20000 tonnes/tonnes par jour
Émetteur-récepteur: |
20,0 à 4,0 mm |
Forme du trou: |
D'une hauteur inférieure ou égale |
Traitement de surface: |
D'autres produits |
Service de traitement: |
Recourbement, soudure, Decoiling |
Matériel: |
Fil de fer galvanisé |
Nom du produit: |
Corbeille de gabon |
Surface: |
Revêtement galvanisé de PVC d'immersion chaude |
Couleur: |
D'autres produits |
Métériel: |
Fils d'acier galvanisé |
Port: |
Je vous en prie. |
Émetteur-récepteur: |
20,0 à 4,0 mm |
Forme du trou: |
D'une hauteur inférieure ou égale |
Traitement de surface: |
D'autres produits |
Service de traitement: |
Recourbement, soudure, Decoiling |
Matériel: |
Fil de fer galvanisé |
Nom du produit: |
Corbeille de gabon |
Surface: |
Revêtement galvanisé de PVC d'immersion chaude |
Couleur: |
D'autres produits |
Métériel: |
Fils d'acier galvanisé |
Port: |
Je vous en prie. |
Spécification deFaisceau de gabon | ||||||||||||||||
Taille de la maille (mm) | Nombre de diaphragmes | Dimensions approximatives et volumes | La tolérance | Diamètre du fil (mm) | ||||||||||||
Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | le volume (m2) | |||||||||||||
60 x 80 80x100 100 x 120 120x150 150 x 150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.50 | Longueur ± 5% Largeur ± 5% Hauteur ± 5% | Galvanisation électro-galvanisée galvanisation à chaud ordinaire galvanisation à chaud haute enveloppement en plastique PVC 5% alliage zinc-aluminium 10% zinc-aluminium alliage | |||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Commentaire:Une autre taille peut être produite selon la demande du client |